realation
Агентство недвижимости
"Realation"
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ОПЕРАЦИЯХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Навигация

Главная

Оценка

Приватизация

Субсидии

Контакты

Справочник

Жилищный кодекс РФ

Страхование имущества

О наследстве, ренте и тонкостях торговли

Как проверить квартиру

Приемы торга

Что достанется после развода




Жилая недвижимость (Москва)

Новостройки:

район улица площадь комнат срок сдачи цена за кв. м. стоимость
Советский ул.Тимирязева 39 \ 17 \ 10 1 1-ый квартал 2008 год. 52000 руб. 2028000 руб.
Советский Тимирязева 82 \ 40 \ 14.5 3 1-ый квартал 2007 год. 62560.98 руб. 5130000 руб.
Нижегородский Сергиевская 140 \ 0 \ 0 4 4-ый квартал 2009 год. 55300 руб. 7742000 руб.
Нижегородский Сергиевская 115 \ 0 \ 0 3 4-ый квартал 2009 год. 55300 руб. 6359500 руб.
Нижегородский Сергиевская 81 \ 0 \ 0 2 4-ый квартал 2009 год. 55300 руб. 4479300 руб.
Нижегородский Сергиевская 46.5 \ 0 \ 0 1 4-ый квартал 2009 год. 55300 руб. 2571450 руб.
Нижегородский Родионова 111.87 \ 55.25 \ 15.89 3 4-ый квартал 2007 год. 52000 руб. 5817240 руб.
в области Зеленый город 74 \ 40 \ 9 3 1-ый квартал 2007 год. 45000 руб. 3330000 руб.
Советский Тимирязева 103 \ 59 \ 14 3 1-ый квартал 2008 год. 55000 руб. 5665000 руб.
Советский Тимирязева 84 \ 43 \ 13 2 1-ый квартал 2008 год. 48000 руб. 4032000 руб.

Квартиры:

район улица комнат площадь этаж тип здания стоимость
Нижегородский Минина 4 201 \ 140 \ 30 4 / 4 3500000 руб.
Нижегородский Сергиевская 1 42 \ 23 \ 15 1 / 2 1750000 руб.
Советский ул.Ванеева 3 94 \ 50 \ 14 4 / 10 5170000 руб.
Нижегородский Арзамасская 3 92.8 \ 53.4 \ 11 2 / 4 Элитная 9200000 руб.
Сормавский Кораблестроителей пр. 3 50 \ 30 \ 6 4 / 5 Хрущевка 1968085 руб.

Коттеджи, дома

район нас. пункт / улица этажей площадь участок стоимость
в области 3 330 12500000 руб.
в области Козловка 2 350 33000000 руб.
Сормавский пос. Дубравный 2 230 10500000 руб.

Земельные участки

район площадь местоположение стоимость
в области 1500 1700000 руб.
Нижегородский 950 1300000 руб.
в области 3500000 Сокольский район 10000000 руб.